売地 笛吹市 石和町上平井 資材置場用地
価格 | 461万円 | 最適用途 | 資材置場用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 石和温泉駅 徒歩4100m | ||||
所在地 | 山梨県笛吹市石和町上平井 | ||||
土地面積 | 公簿 253.98㎡ | 坪数 | 76.82坪 | 坪単価 | 6.01万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 石和温泉駅 徒歩4100m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 山梨県笛吹市石和町上平井 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 461万円 | 坪単価 | 6.01万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 整形地 | ||
備考 | 土地の地目が一部原野です。東側道路は農道ですが、建築基準法42条1項2号道路に該当します。敷地内、前面道路に水道管がありません。 |
土地面積 | 公簿 253.98㎡ | 坪数 | 76.82坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 資材置場用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地:2方道路 東 接面4.0m 南 接面4.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し |
物件番号 | 6974754662 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/28 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)甲斐不動産
- 交通:
- JR中央本線/石和温泉 徒歩1分
- 住所:
- 山梨県笛吹市石和町駅前3-2
- TEL:
- 055-262-2222
- FAX:
- 055-263-0400
- 所属団体:
(公社)山梨県宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 山梨県知事免許(16)第24号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。